$30.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 27.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 32.400 |
| Venta 3 | 50% | $ 40.500 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
| SUNTEX | NOSSO |
| H2009-148 | RNMI 48111D |
| TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
| MONTAJE | INCORPORADO |
| CAMPO | |
| VOLTAJE | 14.5V |
| ARO COLECTOR | |
| DIST.ORIFICIOS.MONTAJE | |
| CIRCUITO | A |
| NOTA 1 | Soft Start |
| NOTA 2 | 5 sec LRC |
| NOTA 3 | W/Capacitor 0.5uF |
| NOTA 5 | Short Circuit Protection |
| FABRICANTE | N°ORIGINAL |
| MITSUBISHI (ALTERNADOR) | A2TJ0281 |
| MITSUBISHI (ALTERNADOR) | A2TJ0281ZC |
| MITSUBISHI (ALTERNADOR) | A2TJ0291 |
| MITSUBISHI (ALTERNADOR) | A2TJ0291ZC |
| NISSAN (ALTERNADOR) | 23100EM01A |
APLICACION DE VEHICULOS
Nissan Tiida


