$14.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 12.600 |
| Venta 2 | 20% | $ 15.120 |
| Venta 3 | 50% | $ 18.900 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
| SUNTEX | NOSSO |
| D701 | RND009701 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
| MONTAJE | INCORPORADO |
| CAMPO | 4A MáX |
| VOLTAJE | 12V. |
| ARO COLECTOR | |
| DIST.ORIFICIOS.MONTAJE | |
| CIRCUITO | B |
| NOTA 1 | Alternador: Delco IR/IF |
| FABRICANTE | N°ORIGINAL |
| DELCO REMY | 10475019 |
| DELCO REMY | 10479914 |
| DELCO REMY | 10479923 |
| DELCO REMY | 10479947 |
| DELCO REMY | 10479955 |
| DELCO REMY | 1204270 |
| DELCO REMY | 19009701 |
| GENERAL MOTORS | 140475019 |
| GENERAL MOTORS | 19009701 |
| HELLA | 5DR004243201 |
| HUCO | 130019 |
| MAGNETI MARELLI | 940038030 |
| OPEL | 1201270 |
| WAI | 35152 |
APLICACION DE VEHICULOS
Chevrolet Blazer
Chevrolet Corsa Wind GL/ GLS
Chevrolet Omega
Chevrolet Vectra ’95>, GL/ GLS/ GD ’97>. Todos diesel
