$8.200 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 7.380 |
| Venta 2 | 20% | $ 8.856 |
| Venta 3 | 50% | $ 11.070 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
| SUNTEX | NOSSO |
| B197 | RNB402 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
| MONTAJE | INCORPORADO |
| CAMPO | |
| VOLTAJE | 28.3V |
| ARO COLECTOR | 32MM |
| DIST.ORIFICIOS.MONTAJE | |
| CIRCUITO | |
| NOTA 1 |
| FABRICANTE | N°ORIGINAL |
| BOSCH | 0192053001 |
| BOSCH | 0192053002 |
| BOSCH | 0192053004 |
| BOSCH | 0192053008 |
| BOSCH | 0192053027 |
| FIAT | 4701484 |
| FIAT | 79022473 |
| FIAT | 9988935 |
| IHC | 3079147R91 |
| ISKRA | 11125004 |
| ISKRA | 11125055 |
| ISKRA | AER1403 |
| ISKRA | AER1507 |
| ISKRA | AER1504 |
| IVECO | 9988935 |
| DEUTZ | 1306480 |
| DEUTZ | 4701484 |
| DEUTZ | 8122154 |
| MAGNETI MARELLI | 64800007 |
| MAN | 81256016013 |
| MAN | 81256016017 |
| STEYR | 615000090706 |
| VALEO | 505059 |
| VALEO | NB412 |
| VALEO(MOTOROLA) | 9RC8090 |
| VOLVO | 244344 |
| VOLVO | 244426 |
APLICACION DE VEHICULOS
Mercedes Benz
Scania
Deutz
