$7.350 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
Totales | ||
---|---|---|
Descuento | 10% | $ 6.615 |
Venta 2 | 20% | $ 7.938 |
Venta 3 | 50% | $ 9.922,5 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
SUNTEX | NOSSO |
B194 | RNB 016 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
MONTAJE | INCORPORADO |
CAMPO | |
VOLTAJE | 14.7V |
ARO COLECTOR | 28MM |
DIST.ORIFICIOS.MONTAJE | |
CIRCUITO | |
NOTA 1 |
FABRICANTE | N°ORIGINAL |
BOSCH | 0192052015 |
BOSCH | 0192052016 |
BOSCH | 0192052020 |
BOSCH | 0192052021 |
BOSCH | 0192052024 |
BOSCH | 0192052025 |
BOSCH | 0192052027 |
BOSCH | 0192052029 |
BOSCH | 0192052032 |
BOSCH | 0192052035 |
BOSCH | 9190067001 |
BOSCH | 9190067003 |
BOSCH | 9190067005 |
BOSCH | 9190067011 |
IHC | 3079412R92 |
ISKRA | 11125094 |
ISKRA | AER1519 |
JOHN DEERE | AL30420 |
JOHN DEERE | AL35999 |
JOHN DEERE | AL65077 |
DEUTZ | 1308784 |
MERCEDES BENZ | 21544006 |
SAAB | 8559585 |
SCANIA | 280942 |
VOLVO | 1323467 |
VOLVO | 244489 |
VOLVO | 244612 |
APLICACION DE VEHICULOS
Fiat
Mercedes Benz
Volkswagen
Deutz