$25.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 22.500 |
| Venta 2 | 20% | $ 27.000 |
| Venta 3 | 50% | $ 33.750 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
| SUNTEX | NOSSO |
| PR2292 | RNV593455 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
| MONTAJE | INCORPORADO |
| CAMPO | |
| VOLTAJE | 14.7V |
| ARO COLECTOR | |
| DIST.MONTAJE | |
| CIRCUITO | B |
| NOTA 1 | 2.5 sec. LRC |
| NOTA 2 | Short Circuit Protection |
| NOTA 3 | Soft Start |
| FABRICANTE | N°ORIGINAL |
| AUDI | 06B903803
|
| AUDI | 06B903803A |
| AUDI | 06B903803B |
| AUDI | 078903803C |
| VALEO | 593371 |
| VALEO | 593522 |
| VALEO | 593941 |
| VALEO | 593455 |
| VALEO | 593813 |
| VALEO | 593942 |
| VALEO | 593455 |
| VALEO | 593940 |
| VALEO | 593480 |
| VALEO | 593941 |
| VALEO(PARIS RHONE) | YM1626F |
| VALEO(PARIS RHONE) | YM1672 |
APLICACION DE VEHICULOS
Volkswagen Polo
Volkswagen Fox
Volkswagen Gol
Volkswagen Golf
Volkswagen Transporter
Volkswagen Passat


