$35.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 31.500 |
| Venta 2 | 20% | $ 37.800 |
| Venta 3 | 50% | $ 47.250 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
EQUIVALENCIA SUNTEX-NOSSO
| SUNTEX | NOSSO |
| B396 | RNB145298 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| TECNOLOGIA | ELECTRONICO |
| MONTAJE | INCORPORADO |
| CAMPO | |
| VOLTAJE | 28.3V |
| ARO COLECTOR | 14MM |
| DIST.ORIFICIOS.MONTAJE | |
| CIRCUITO | B |
| NOTA 1 | Terminales W-L-15-S-DFM |
| FABRICANTE | N°ORIGINAL |
| BOSCH | F00M144102 |
| BOSCH | F00M144107 |
| BOSCH | F00M144118 |
| BOSCH | F00M144123 |
| BOSCH | F00M145256 |
| BOSCH | F00M145267 |
| BOSCH | F00M145298 |
| BOSCH | F00M145299 |
| BOSCH | F00M145302 |
| BOSCH | F00M145307 |
| DAF | 1600348 |
| MERCEDES BENZ | 1542405 |
| MERCEDES BENZ | 1542406 |
| MERCEDES BENZ | 1542605 |
| MERCEDES BENZ | 15427058 |
| SCANIA | 1501245 |
| SCANIA | 1501246 |
| SCANIA | 1502245 |
| VOLKSWAGEN | 2TB903803A |
| VOLVO | 20802191 |
APLICACION DE VEHICULOS
El Detalle OA 101 ’99>01, ’01> c/motor BF 6 L-913 C (80A)
Mercedes-Benz 1938 (LS) ’01> c/motor OM457 LA
Mercedes-Benz 2638 (LS) ’00> c/motor OM457 LA
Mercedes-Benz L1622 ’01> c/motor OM 924 LA
Mercedes-Benz O500 M, O500 U – c/motor OM906 LA
Mercedes-Benz OF1620 ’99 c/motor OM366 LA
Mercedes-Benz OF1721 ’99 c/motor OM366 LA
Mercedes-Benz OH1420 ’99 c/motor OM366 LA
Mercedes-Benz OH1621 LG ’99 c/motor M366 LAG
Scania F113 HL c/motor DS11, DSC11
Scania F94 HB c/motor DS11, DSC11
Scania K124 c/motor DS11, DSC11
Scania P114 c/motor DS11, DSC11
Scania P94 c/motor DS11, DSC11
Scania R114 c/motor DS11, DSC11
Scania R124 c/motor DS11, DSC11
Scania T114 c/motor DS11, DSC11
Scania T124 c/motor DS11, DSC11
Volkswagen 16.210 CO c/motor 6.10 TCA MWM


