$280.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 252.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 302.400 |
| Venta 3 | 50% | $ 378.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Mercedes Benz | |
| 608-709-710-912 | |
| 111401215-1615-1620 | |
| OH 1315-16-18-20 JF | |
| Voltaje | 12V |
| Watts | 3,0KW |
| Rotación | Derecha |
| Dientes | 9 |
NÚMEROSORIGINALES
| 9000083054 | Bosch |
REFERENCIAS
| BOSCH | 1358048 |
| BOSCH | 1359043 |
| BOSCH | 1359084 |
| BOSCH | 1362051 |
| BOSCH | 1367034 |
| BOSCH | 1367059 |
| BOSCH | 1367300 |
| BOSCH | 1367301 |
| BOSCH | 1367303 |
| BOSCH | 986011240 |
| BOSCH | 986013480 |
| BOSCH | 1124 |
| BOSCH | 1348 |
| BOSCH | 9000083028 |
| BOSCH | 9000083054 |
| LUCAS | 26417 |
| LUCAS | 26417J |
| LUCAS | LRS00435 |
| LUCAS | LRS01049 |
| LUCAS | LRS1049 |
| LUCAS | LRS435 |
| MERCEDES | 31517301 |
| MERCEDES | 41512201 |



