$720.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 648.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 777.600 |
| Venta 3 | 50% | $ 972.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Caterpillar | |
| Serie 40MT | |
| Delco 1113923 | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 7,5KW |
| Rotación | Derecha |
| Dientes | 12 |
| Lleva Impulsor | 0097 EFR |
NÚMEROSORIGINALES
1113923
REFERENCIAS
| BOSCH | 1420003 |
| BOSCH | 1420004 |
| BOSCH | 1420009 |
| BOSCH | 1421001 |
| CATERPILLAR | 3P0007 |
| CATERPILLAR | 3T2652 |
| CATERPILLAR | 3T2764 |
| CATERPILLAR | 3T4583 |
| CATERPILLAR | 3T6305 |
| CATERPILLAR | 4N3181 |
| CATERPILLAR | 8N2145 |
| CATERPILLAR | 9X4453 |
| CUMMINS | 3604233RX |
| DELCO/FORD | 1,11E+06 |
| DELCO/FORD | 1113928 |
| DELCO/FORD | 1113934 |
| DELCO/FORD | 1113942 |
| DELCO/FORD | 1113950 |
| DELCO/FORD | 1113959 |
| DELCO/FORD | 1113967 |
| DELCO/FORD | 1113969 |
| DELCO/FORD | 1113982 |
| DELCO/FORD | 1113992 |
| DELCO/FORD | 1113998 |
| DELCO/FORD | 1114706 |
| DELCO/FORD | 1114711 |
| DELCO/FORD | 1114843 |
| DELCO/FORD | 1,11E+06 |
| DELCO/FORD | 1114856 |
| DELCO/FORD | 1114857 |
| DELCO/FORD | 1114872 |
| DELCO/FORD | 1114905 |
| DELCO/FORD | 1114917 |
| DELCO/FORD | 1114989 |
| LUCAS | LRS01854 |
| LUCAS | LRS1854 |
| MITSUBISHI | M007T03774 |
| MITSUBISHI | M007T03777 |
| MITSUBISHI | M7T03774 |
| MITSUBISHI | M7T03777 |




