$500.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 450.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 540.000 |
| Venta 3 | 50% | $ 675.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Mercedes Benz | |
| Reemplazo Bosch | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 5,4KW |
| Rotación | Derecha |
| Dientes | 9 |
| Corto | |
NÚMEROSORIGINALES
| 0001416002 |
| 0001415001 |
REFERENCIAS
| BOSCH | 1410024 |
| BOSCH | 1415001 |
| BOSCH | 1415027 |
| BOSCH | 1416002 |
| BOSCH | 1416023 |
| BOSCH | 1416073 |
| BOSCH | 1416078 |
| BOSCH | 1417037 |
| BOSCH | 986011570 |
| BOSCH | 986013730 |
| BOSCH | 1157 |
| BOSCH | 1373 |
| BUTEC/PRESTOLITE | S115HD241 |
| BUTEC/PRESTOLITE | ZB2998011 |
| FIAT/MARELLI | 943252194 |
| FIAT/MARELLI | 943252210 |
| LUCAS | LRS00819 |
| LUCAS | LRS00922 |
| LUCAS | LRS819 |
| LUCAS | LRS922 |
| LUCAS | LRT00668 |
| LUCAS | LRT668 |
| MAN | 51262017061 |
| MAN | 51262017092 |
| MAN | 51262017108 |
| MAN | 51262017109 |
| MAN | 51262017125 |
| MAN | 51262017127 |
| MAN | 51262017159 |
| MAN | 51262017902 |
| MAN | 51262019061 |
| MAN | 51262019117 |
| MAN | 51262019127 |
| MAN | 51262019159 |
| MERCEDES | 21515301 |
| MERCEDES | 31514101 |
| MERCEDES | 31514501 |
| MERCEDES | 41516001 |
| RENAULT | 5000241521 |
| RENAULT | 5000241777 |
| RENAULT | 5000822346 |
| RENAULT | 5001000061 |




