$780.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 702.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 842.400 |
| Venta 3 | 50% | $ 1.053.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Caterpillar | |
| Cummins | |
| Serie 50MT | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 9,0KW |
| Rotación | Derecha |
| Dientes | 11 |
NÚMEROSORIGINALES
| 1109222 | DELCO |
| 10479126 | DELCO |
| 1109292 | DELCO |
| 1109840 | DELCO |
| 1990270 | CUMMINS |
| 1990237 | CUMMINS |
REFERENCIAS
| BUTEC/PRESTOLITE | 856563 |
| CATERPILLAR | 3T8947 |
| CATERPILLAR | 3T8955 |
| CATERPILLAR | 3T8967 |
| CATERPILLAR | 4M5615 |
| CATERPILLAR | 4N3349 |
| CATERPILLAR | 4N3350 |
| CATERPILLAR | 5L5343 |
| CATERPILLAR | 5L8205 |
| CATERPILLAR | 6N9667 |
| CATERPILLAR | 6N9677 |
| CATERPILLAR | 6T0647 |
| CATERPILLAR | 6V0890 |
| CATERPILLAR | 6V0927 |
| CATERPILLAR | 8L8205 |
| CATERPILLAR | 9L6474 |
| CUMMINS | 10461057 |
| CUMMINS | 10471057 |
| CUMMINS | 10478911 |
| CUMMINS | 3000576 |
| CUMMINS | 3004699 |
| CUMMINS | 3004700 |
| CUMMINS | 3010125 |
| CUMMINS | 3021038 |
| CUMMINS | 3603868RX |
| CUMMINS | 3632271 |
| DELCO/FORD | 10461057 |
| DELCO/FORD | 10479123 |
| DELCO/FORD | 10479125 |
| DELCO/FORD | 10479339 |
| DELCO/FORD | 1109222 |
| DELCO/FORD | 1109285 |
| DELCO/FORD | 1109286 |
| DELCO/FORD | 1109287 |
| DELCO/FORD | 1109288 |
| DELCO/FORD | 1109289 |
| DELCO/FORD | 1109290 |
| DELCO/FORD | 1109291 |
| DELCO/FORD | 1109292 |
| DELCO/FORD | 1109296 |
| DELCO/FORD | 1109298 |
| DELCO/FORD | 1109385 |
| DELCO/FORD | 1109494 |
| DELCO/FORD | 1109553 |
| DELCO/FORD | 1109631 |
| DELCO/FORD | 1109636 |
| DELCO/FORD | 1109638 |
| DELCO/FORD | 1109642 |
| DELCO/FORD | 1109643 |
| DELCO/FORD | 1109647 |
| DELCO/FORD | 1109649 |
| DELCO/FORD | 1109661 |
| DELCO/FORD | 1109755 |
| DELCO/FORD | 1109759 |
| DELCO/FORD | 1109768 |
| DELCO/FORD | 1109771 |
| DELCO/FORD | 1109772 |
| DELCO/FORD | 1109773 |
| DELCO/FORD | 1109774 |
| DELCO/FORD | 1109775 |
| DELCO/FORD | 1109776 |
| DELCO/FORD | 1109777 |
| DELCO/FORD | 1109778 |
| DELCO/FORD | 1109780 |
| DELCO/FORD | 1109782 |
| DELCO/FORD | 1109787 |
| DELCO/FORD | 1109791 |
| DELCO/FORD | 1109798 |
| DELCO/FORD | 1109831 |
| DELCO/FORD | 1109838 |
| DELCO/FORD | 1109839 |
| DELCO/FORD | 1109840 |
| DELCO/FORD | 1109841 |
| DELCO/FORD | 1109842 |
| DELCO/FORD | 1109844 |
| DELCO/FORD | 1109845 |
| DELCO/FORD | 1109846 |
| DELCO/FORD | 1109960 |
| DELCO/FORD | 1109961 |
| DELCO/FORD | 1109965 |
| DELCO/FORD | 1109972 |
| DELCO/FORD | 1109973 |
| DELCO/FORD | 1109977 |
| DELCO/FORD | 1109978 |
| DELCO/FORD | 1109979 |
| DELCO/FORD | 1109986 |
| DELCO/FORD | 1109987 |
| DELCO/FORD | 1990229 |
| DELCO/FORD | 1990231 |
| DELCO/FORD | 1990235 |
| DELCO/FORD | 1990237 |
| DELCO/FORD | 1990239 |
| DELCO/FORD | 1990248 |
| DELCO/FORD | 1990249 |
| DELCO/FORD | 1990250 |
| DELCO/FORD | 1990251 |
| DELCO/FORD | 1990259 |
| DELCO/FORD | 1990260 |
| DELCO/FORD | 1990262 |
| DELCO/FORD | 1990263 |
| DELCO/FORD | 1990264 |
| DELCO/FORD | 1990266 |
| DELCO/FORD | 1990268 |
| DELCO/FORD | 1990269 |
| DELCO/FORD | 1990270 |
| DELCO/FORD | 1990271 |
| DELCO/FORD | 1990272 |
| DELCO/FORD | 1990273 |
| DELCO/FORD | 1990274 |
| DELCO/FORD | 1990276 |
| DELCO/FORD | 1990284 |
| DELCO/FORD | 1993825 |
| DELCO/FORD | 1993840 |
| DELCO/FORD | 1993841 |
| DELCO/FORD | 1994753 |




