$530.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 477.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 572.400 |
| Venta 3 | 50% | $ 715.500 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Cummins | |
| Serie 37MT | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 7,46KW |
| Rotación | Derecho |
| Dientes | 12 |
NÚMEROSORIGINALES
| 10479175 |
| 1113403 |
| 1113536 |
| 19990330 |
| 1990332 |
| 1993707 |
| 1993729 |
REFERENCIAS
| CATERPILLAR | 1L8174 |
| CATERPILLAR | 1P6162 |
| CATERPILLAR | 1P7837 |
| CATERPILLAR | 1P7838 |
| CATERPILLAR | 2P2502 |
| CATERPILLAR | 2P6162 |
| CATERPILLAR | 3R7356 |
| CATERPILLAR | 3T2647 |
| CATERPILLAR | 3T2660 |
| CATERPILLAR | 3T2878 |
| CATERPILLAR | 3T4584 |
| CATERPILLAR | 4N3347 |
| CATERPILLAR | 4N3348 |
| CATERPILLAR | 4N7752 |
| CATERPILLAR | 5A5622 |
| CATERPILLAR | 5A6494 |
| CATERPILLAR | 5A6495 |
| CATERPILLAR | 5R3155 |
| CATERPILLAR | 5R3857 |
| CATERPILLAR | 7S3622 |
| CATERPILLAR | 7T0799 |
| CATERPILLAR | 7T1082 |
| CATERPILLAR | 8C3597 |
| CATERPILLAR | 8C3647 |
| CATERPILLAR | 9G4337 |
| CATERPILLAR | 9G4338 |
| CATERPILLAR | 9G4339 |
| CATERPILLAR | 9L2507 |
| CATERPILLAR | OR2186 |
| CATERPILLAR | OR5207 |
| CUMMINS | 3043010 |
| CUMMINS | 3280847 |
| CUMMINS | 3910644 |
| DELCO/FORD | 10461016 |
| DELCO/FORD | 10461018 |
| DELCO/FORD | 1990330 |
| DELCO/FORD | 1990332 |
| DELCO/FORD | 1993707 |
| DELCO/FORD | 1993721 |
| DELCO/FORD | 1993729 |
| DELCO/FORD | 1993732 |
| DELCO/FORD | 1993742 |
| DELCO/FORD | 1993901 |
| DELCO/FORD | 1993902 |
| DELCO/FORD | 1993910 |
| DELCO/FORD | 323850 |
| DELCO/FORD | 323852 |
| VALEO | D13E77 |
| VALEO | D13E77T |




