$400.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 360.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 432.000 |
| Venta 3 | 50% | $ 540.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Mercedes Benz Actros | |
| Serie 39MT | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 7,5KW |
| Rotación | Derecha |
| Dientes | 12 |
NÚMEROSORIGINALES
| 119011501 | DELCO |
| 19024196 | DELCO |
| 11790102 | DELCO |
| 0051511501 | MERCEDES |
ALTERNATIVAS
| STR80024 | Versión DELCO |
REFERENCIAS
| BOSCH | 1372006 |
| BOSCH | 986018370 |
| BOSCH | 1837 |
| DELCO/FORD | 19011501 |
| LUCAS | LRS01961 |
| LUCAS | LRS1961 |
| MERCEDES | 41515001 |
| MERCEDES | 41519001 |
| MERCEDES | 51515001 |
| MERCEDES | 5151500180 |
| MERCEDES | 51516401 |
| MERCEDES | 5151640180 |
| VALEO | 458198 |
| VALEO | 585420 |




