$620.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 558.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 669.600 |
| Venta 3 | 50% | $ 837.000 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Scania Omnibus | |
| Tipo Bosch | |
| Voltaje | 24V |
| Amperaje | 140A |
NÚMEROSORIGINALES
| 0120689530 |
| 0120689571 |
| 0120689587 |
ALTERNATIVAS
| ALT10131 | 120A BoschT1 vers. |
| ALT41016 | Prestolite AC172 vers |
REFERENCIAS
| BOSCH | 120548549 |
| BOSCH | 120548552 |
| BOSCH | 120548566 |
| BOSCH | 120548573 |
| BOSCH | 120689505 |
| BOSCH | 120689511 |
| BOSCH | 120689512 |
| BOSCH | 120689514 |
| BOSCH | 120689532 |
| BOSCH | 120689535 |
| BOSCH | 120689543 |
| BOSCH | 120689545 |
| BOSCH | 120689548 |
| BOSCH | 120689549 |
| BOSCH | 120689561 |
| BOSCH | 120689571 |
| BOSCH | 120689574 |
| BOSCH | 120689591 |
| BOSCH | 123689551 |
| BOSCH | 986033520 |
| BOSCH | 986034610 |
| BOSCH | 986038290 |
| BOSCH | 986039140 |
| BOSCH | 986039410 |
| BOSCH | 3352 |
| BOSCH | 3461 |
| BOSCH | 3829 |
| BOSCH | 3914 |
| BOSCH | 3941 |
| CUMMINS | 3283809 |
| DAF | 1244090 |
| DAF | 1254010 |
| DAF | 266679 |
| DAF | 420247 |
| DAF | 655613 |
| DAF | 666754 |
| DELCO/FORD | 19025332 |
| IVECO | 1179882 |
| IVECO | 42522949 |
| KHD | 1173846 |
| KHD | 1175597 |
| KHD | 1179882 |
| KHD | 1179941 |
| KHD | 1180040 |
| KHD | 1180440 |
| KHD | 3042535 |
| LEECE NEVILLE | 1277700 |
| LUCAS | LRA02529 |
| LUCAS | LRA2529 |
| MAN | 8,3261E+10 |
| MERCEDES | 81540802 |
| MERCEDES | 81540902 |
| MERCEDES | 81542802 |
| MERCEDES | 81547802 |
| SCANIA | 1119154 |
| SCANIA | 160675 |
| SCANIA | 460675 |
| SCANIA | 571519 |
| SCANIA | 571520 |
| SCANIA | 666754 |




