$210.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 189.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 226.800 |
| Venta 3 | 50% | $ 283.500 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Peugeot 206 | |
| 307 | |
| Partner | |
| Berlingo HDI | |
| Voltaje | 12V |
| Amperaje | 120A |
| Polea 6 Canales |
NÚMEROSORIGINALES
| 2541969 |
| A11VI91 |
REFERENCIAS
| BOSCH | 986042071 |
| BOSCH | 986042081 |
| BOSCH | 986042091 |
| BOSCH | 4207 |
| BOSCH | 4208 |
| BOSCH | 4209 |
| CITROEN | 27054Y |
| CITROEN | 57054F |
| CITROEN | 96217914 |
| CITROEN | 9623727180 |
| CITROEN | 9623727280 |
| CITROEN | 9623727380 |
| CITROEN | 96237278 |
| CITROEN | 9623727880 |
| CITROEN | 9623727980 |
| CITROEN | 9635772780 |
| CITROEN | 9635772880 |
| CITROEN | 9635772980 |
| FIAT | 9621791680 |
| FIAT/MARELLI | 71716671 |
| FIAT/MARELLI | 96217914 |
| LANCIA | 71716671 |
| LANCIA | 71718700 |
| LANCIA | 9621791480 |
| LUCAS | LRB00436 |
| LUCAS | LRB00437 |
| LUCAS | LRB00438 |
| LUCAS | LRB00439 |
| LUCAS | LRB436 |
| LUCAS | LRB437 |
| LUCAS | LRB438 |
| LUCAS | LRB439 |
| MITSUBISHI | A002TB2291A |
| MITSUBISHI | A002TB4791A |
| MITSUBISHI | A002TB4891A |
| MITSUBISHI | A002TB4891B |
| MITSUBISHI | A003TA6491 |
| MITSUBISHI | A003TA6491A |
| MITSUBISHI | A003TB0891 |
| MITSUBISHI | A003TB0891A |
| MITSUBISHI | A003TB0891B |
| MITSUBISHI | A2TB2291A |
| MITSUBISHI | A2TB4791A |
| MITSUBISHI | A2TB4891A |
| MITSUBISHI | A2TB4891B |
| MITSUBISHI | A3TA6491 |
| MITSUBISHI | A3TA6491A |
| MITSUBISHI | A3TB0891 |
| MITSUBISHI | A3TB0891A |
| MITSUBISHI | A3TB0891B |
| PEUGEOT | 57052D |
| PEUGEOT | 57054F |
| PEUGEOT | 57054Y |
| PEUGEOT | 57054Z |
| PEUGEOT | 57055H |
| PEUGEOT | 57055J |
| VALEO | 2541969 |
| VALEO | 2541969A |
| VALEO | 2541970A |
| VALEO | 2541971B |
| VALEO | 2542228B |
| VALEO | 254239 |
| VALEO | 2542483 |
| VALEO | 2542483A |
| VALEO | 2542489 |
| VALEO | 2542678 |
| VALEO | 437137 |
| VALEO | 437138 |
| VALEO | 437139 |
| VALEO | 437465 |
| VALEO | 439246 |
| VALEO | 439248 |
| VALEO | A11VI91 |
| VALEO | A13VI203 |
| VALEO | A13VI204 |
| VALEO | SG10B021 |
| VALEO | SG12S021 |
| VALEO | SG12S055 |
| VALEO | SG7S014 |
| VALEO | SG7S024 |
| VALEO | SG8B020 |
| VALEO | SG9B062 |



