$225.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 202.500 |
| Venta 2 | 20% | $ 243.000 |
| Venta 3 | 50% | $ 303.750 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Ford Focus Dies. CDI | |
| Voltaje | 12V |
| Amperaje | 90A |
ALTERNATIVAS
| DENDAN505 | Denso OE version |
NÚMEROSORIGINALES
| 98AB10300 |
| 0986044651 |
REFERENCIAS
| BOSCH | 986044651 |
| BOSCH | 4465 |
| DELCO/FORD | 1079312 |
| DELCO/FORD | 1126051 |
| DELCO/FORD | 1221059 |
| DELCO/FORD | 98AB10300HE |
| DELCO/FORD | 98AB10300JA |
| DELCO/FORD | 98AB10300JB |
| DELCO/FORD | 98AB10300JC |
| DELCO/FORD | 98AB10300JF |
| DELCO/FORD | 98ABHE |
| DELCO/FORD | 98ABJA |
| DELCO/FORD | 98ABJB |
| DELCO/FORD | 98ABJC |
| DELCO/FORD | 98ABJF |
| DENSO | 1022118060 |
| DENSO | 1022118061 |
| FIAT/MARELLI | 63321677 |
| FIAT/MARELLI | 63321746 |
| FIAT/MARELLI | 63321823 |
| FIAT/MARELLI | 63341677 |
| FIAT/MARELLI | 63341746 |
| FIAT/MARELLI | 63377412 |
| LUCAS | LRA01141 |
| LUCAS | LRA1141 |
| LUCAS | LRB00359 |
| LUCAS | LRB359 |
| VALEO | 437619 |




