$270.000 (Precio de lista)
Porcentajes de venta
El primer valor realiza un cálculo de descuento. El segundo y el tercer valor realizan un cálculo de margen de ganancia sobre el precio con el descuento aplicado.
| Totales | ||
|---|---|---|
| Descuento | 10% | $ 243.000 |
| Venta 2 | 20% | $ 291.600 |
| Venta 3 | 50% | $ 364.500 |
Números originales
No existen números originales para mostrar.
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas para mostrar.
Descripción
DESCRIPCIÓN
| Mercedes Benz | Electrónico |
| Tipo | Bosch |
| Actros | |
| Atego | |
| Voltaje | 24V |
| Amperaje | 80A |
| Polea | 9 Canales |
NÚMEROSORIGINALES
| 0124655001/2 |
| 0124655016 |
| 0124655023 |
REFERENCIA
| BOSCH | 124555001 |
| BOSCH | 124555002 |
| BOSCH | 124555004 |
| BOSCH | 124555022 |
| BOSCH | 124555032 |
| BOSCH | 124555065 |
| BOSCH | 986042360 |
| BOSCH | 986042370 |
| BOSCH | 986042380 |
| BOSCH | 986045280 |
| BOSCH | 986048100 |
| BOSCH | 4236 |
| BOSCH | 4237 |
| BOSCH | 4238 |
| BOSCH | 4528 |
| LUCAS | LRA02522 |
| LUCAS | LRA02523 |
| LUCAS | LRA02528 |
| LUCAS | LRA2522 |
| LUCAS | LRA2523 |
| LUCAS | LRA2528 |
| MERCEDES | 111548602 |
| MERCEDES | 121540402 |
| MERCEDES | 121541002 |
| MERCEDES | 121546802 |
| MERCEDES | 131542802 |
| MERCEDES | 131542902 |
| MERCEDES | 131544002 |
| MERCEDES | 131547802 |
| MERCEDES | 141545302 |
| MERCEDES | A0141545302 |


